Forno ceramica Beta 2 Colorobbia
Codice: MHC 2749
Forno elettrico professionale per la cottura di ceramica, terracotta e vetro. Camera da 74 litri con fibra ecologica, controller digitale ATR902, resistenze Kanthal ad alta durabilità. Temperatura fino a 1100°C, installazione domestica con spina Schuko.
Caratteristiche principali
Tecnologia professionale, uso accessibile
Il Beta 2 è progettato per chi non può permettersi errori in cottura. Ogni dettaglio costruttivo è pensato per garantire uniformità, ripetibilità e durabilità nel tempo.
Compatibilità materiali
Range di cottura
Il Beta 2 raggiunge i 1100°C coprendo terracotta, terraglia e lavorazione del vetro. Ogni profilo di cottura si imposta con precisione tramite il controller ATR902.
Scheda tecnica
Specifiche tecniche complete
Dati tecnici
| Modello | Beta 2 |
| Marca | Colorobbia |
| Codice | MHC 2749 |
| Capacità | 74 litri |
| Temperatura massima | 1100°C |
| Potenza assorbita | 2,9 kW |
| Alimentazione | 220–230 V / 50 Hz / Monofase |
| Connessione | Spina Schuko |
| Controller | ATR902 (4 programmi) |
| Resistenze | Kanthal A1 |
| Coibentazione | Fibra ecologica |
| Istruzioni | Italiano |
| Garanzia | Garanzia ufficiale Colorobbia |
Dimensioni
| Larghezza interna | 420 mm |
| Profondità interna | 400 mm |
| Altezza interna | 440 mm |
| Larghezza esterna | 630 mm |
| Profondità esterna | 670 mm |
| Altezza esterna | 630 mm |
| Peso | 80 kg |
Opzioni disponibili
Scegli la configurazione più adatta
Il Forno Beta 2 è disponibile in quattro configurazioni. Se stai iniziando, il Kit Completo include tutto il necessario per iniziare subito a lavorare con argille, smalti e vetro.
| Incluso | Forno + Kit Completo | Forno + Piedistallo | Kit Completo | Solo Piedistallo |
|---|---|---|---|---|
| Forno Beta 2 | ✓ | ✓ | — | — |
| Piedistallo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kit Completo accessori | ✓ | — | ✓ | — |
| Adatto a chi | Inizia da zero, tutto incluso | Vuole il forno in altezza | Già possiede il forno | Vuole solo il supporto |
Profilo utente
Per chi è il Forno Beta 2
Il Beta 2 nasce per rispondere alle esigenze di chi lavora la ceramica con continuità e non può permettersi incertezze nei risultati di cottura.
Confronta la gamma forni Colorobbia
Ti serve più capacità? Dal Beta 2 alla gamma Alfa
Il Beta 2 è il forno entry-level ideale per iniziare. Se prevedi volumi di cottura maggiori, pezzi più grandi o un uso professionale continuativo, la gamma Alfa (da 43 a 272 litri) offre il percorso di upgrade naturale, con la stessa qualità costruttiva Colorobbia e controllo computerizzato a 15 programmi. Confronta tutti i dati tecnici e scegli il forno giusto per te.
| Specifica | Beta 2 | Alfa 1 | Alfa 2 | Alfa 3 | Alfa 4 | Alfa 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volume utile | 74 litri | 43 litri | 74 litri | 106 litri | 162 litri | 272 litri |
| Temperatura max | 1100 °C | 1100 °C | 1100 °C | 1100 °C | 1100 °C | 1100 °C |
| Dimensioni interne (H×L×P) | 44×42×40 cm | 38×32×35 cm | 44×40×42 cm | 60×42×42 cm | 60×52×52 cm | 63×60×72 cm |
| Dimensioni esterne (H×L×P) | 69×63×67 cm | 69×69×63 cm | 75×75×71 cm | 90×78×71 cm | 95×92×84 cm | 102×108×112 cm |
| Assorbimento | 2,9 kW | 2,3 kW | 2,9 kW | 4,3 kW | 6 kW | 8,5 kW |
| Alimentazione | 220 V mono | 220 V mono | 220 V mono | 220 / 380 V | 220 / 380 V | 380 V trifase |
| Programmi di cottura | 4 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Peso | 80 kg | 60 kg | 80 kg | 100 kg | 150 kg | 250 kg |
| Scheda prodotto | Sei qui | Alfa 1 | Alfa 2 | Alfa 3 | Alfa 4 | Alfa 5 |
Tutti i dati sono conformi al catalogo ufficiale Colorobbia. Le dimensioni esterne di Alfa 4 e Alfa 5 non includono l'alzata cavalletto (+50 cm circa). Per Alfa 3 e Alfa 4 l'alimentazione è disponibile sia 220 V monofase sia 380 V trifase; l'Alfa 5 richiede esclusivamente impianto 380 V trifase.
Domande frequenti
Risposte alle domande più comuni
Pronto ad acquistare o hai bisogno di assistenza?
Siamo disponibili dal lunedì al venerdì, 09:00–19:00, per qualsiasi domanda tecnica o commerciale.