Località Disagiate
Località Disagiate
Spediamo in tutta Italia
In alcune località (zone di montagna, isole minori, comuni a bassa densità) il corriere applica un contributo aggiuntivo per la consegna e tempi più lunghi della media. Qui sotto trovi l'elenco di quelle località: è un elenco di eccezioni, non l'elenco delle zone servite.
Se il tuo comune non compare in elenco non devi fare nulla: la spedizione è quella standard, senza contributo aggiuntivo.
| CAP | Prov. | Comune | Tipologia |
|---|---|---|---|
| 92010 | AG | ALESSANDRIA DELLA ROCCA | Zona disagiata |
| 92010 | AG | BIVONA | Zona disagiata |
| 92010 | AG | BURGIO | Zona disagiata |
| 92010 | AG | CALTABELLOTTA | Zona disagiata |
| 92022 | AG | CAMMARATA | Zona disagiata |
| 92025 | AG | CASTELTERMINI | Zona disagiata |
| 92020 | AG | CASTELTERMINI ZOLFARE | Zona disagiata |
| 92011 | AG | CATTOLICA ERACLEA | Zona disagiata |
| 92012 | AG | CIANCIANA | Zona disagiata |
| 92010 | AG | JOPPOLO GIANCAXIO | Zona disagiata |
| 92010 | AG | LAMPEDUSA | Isola minore |
| 92010 | AG | LINOSA | Isola minore |
| 92010 | AG | LUCCA SICULA | Zona disagiata |
| 92010 | AG | MONTALLEGRO | Zona disagiata |
| 92020 | AG | SAN BIAGIO PLATANI | Zona disagiata |
| 92020 | AG | SAN GIOVANNI GEMINI | Zona disagiata |
| 92020 | AG | SANT'ANGELO MUXARO | Zona disagiata |
| 92010 | AG | SANT'ANNA DI CALTABELLOTA | Zona disagiata |
| 92020 | AG | SANTO STEFANO QUISQUINA | Zona disagiata |
| 92010 | AG | SICULIANA | Zona disagiata |
| 92020 | AG | VILLAFRANCA SICULA | Zona disagiata |
| 15060 | AL | CABELLA LIGURE | Zona disagiata |
| 15060 | AL | CARREGA LIGURE | Zona disagiata |
| 15010 | AL | CASTELLETTO D'ERRO | Zona disagiata |
| 15056 | AL | DERNICE | Zona disagiata |
| 15050 | AL | FABBRICA CURONE | Zona disagiata |
| 15060 | AL | FRACONALTO | Zona disagiata |
| 15015 | AL | MALVICINO | Zona disagiata |
| 15060 | AL | MONGIARDINO LIGURE | Zona disagiata |
| 15050 | AL | MONTACUTO | Zona disagiata |
| 15010 | AL | MONTALDO BORMIDA | Zona disagiata |
| 15010 | AL | MONTECHIARO D'ACQUI | Zona disagiata |
| 15050 | AL | MONTEGIOCO | Zona disagiata |
| 15050 | AL | MONTEMARZINO | Zona disagiata |
| 15060 | AL | ROCCAFORTE | Zona disagiata |
| 60011 | AN | ARCEVIA | Zona disagiata |
| 60040 | AN | CASTELLARO | Zona disagiata |
| 60034 | AN | CUPRAMONTANA | Zona disagiata |
| 60045 | AN | MONTEROSSO | Zona disagiata |
| 11010 | AO | ALLEIN | Zona disagiata |
| 11020 | AO | AYAS | Zona disagiata |
| 11010 | AO | BIONAZ | Zona disagiata |
| 11022 | AO | BRUSSON | Zona disagiata |
| 11020 | AO | CHALLAND | Zona disagiata |
| 11020 | AO | CHALLAND | Zona disagiata |
| 11020 | AO | CHAMPORCHER | Zona disagiata |
| 11010 | AO | DOUES | Zona disagiata |
| 11020 | AO | EMARESE | Zona disagiata |
| 11020 | AO | GRESSONEY | Zona disagiata |
| 11015 | AO | LA | Zona disagiata |
| 11016 | AO | LA | Zona disagiata |
| 11020 | AO | LA | Zona disagiata |
| 11017 | AO | MORGEX | Zona disagiata |
| 11010 | AO | OLLOMONT | Zona disagiata |
| 11010 | AO | OYACE | Zona disagiata |
| 11020 | AO | PONTBOSET | Zona disagiata |
| 11010 | AO | RHEMES | Zona disagiata |
| 11100 | AO | ROISAN | Zona disagiata |
| 11010 | AO | SAINT | Zona disagiata |
| 11014 | AO | SAINT | Zona disagiata |
| 11020 | AO | TORGNON | Zona disagiata |
| 11010 | AO | VALGRISENCHE | Zona disagiata |
| 11010 | AO | VALPELLINE | Zona disagiata |
| 11010 | AO | VALSAVARENCHE | Zona disagiata |
| 11020 | AO | VERRAYES | Zona disagiata |
| 63045 | AP | FORCE | Zona disagiata |
| 63034 | AP | MONTALTO MARCHE | Zona disagiata |
| 63020 | AP | MONTE RINALDO | Zona disagiata |
| 63034 | AP | MONTEDINOVE | Zona disagiata |
| 63028 | AP | MONTEFALCONE APPENNINO | Zona disagiata |
| 63044 | AP | MONTEFORTINO | Zona disagiata |
| 63040 | AP | MONTEGALLO | Zona disagiata |
| 63020 | AP | MONTELPARO | Zona disagiata |
| 63048 | AP | MONTEMONACO | Zona disagiata |
| 63049 | AP | PALMIANO | Zona disagiata |
| 63028 | AP | SANTA VITTORIA IN MATENANO | Zona disagiata |
| 67020 | AQ | ACCIANO | Zona disagiata |
| 67030 | AQ | ALFEDENA | Zona disagiata |
| 67030 | AQ | ANVERSA DEGLI ABRUZZI | Zona disagiata |
| 67030 | AQ | ATELETA | Zona disagiata |
| 67030 | AQ | BARREA | Zona disagiata |
| 67050 | AQ | BISEGNA | Zona disagiata |
| 67012 | AQ | CAGNANO AMITERNO | Zona disagiata |
| 67020 | AQ | CALASCIO | Zona disagiata |
| 67030 | AQ | CAMPO DI GIOVE | Zona disagiata |
| 67013 | AQ | CAMPOTOSTO | Zona disagiata |
| 67030 | AQ | CANSANO | Zona disagiata |
| 67022 | AQ | CAPESTRANO ABRUZZI | Zona disagiata |
| 67014 | AQ | CAPITIGNANO | Zona disagiata |
| 67020 | AQ | CAPORCIANO | Zona disagiata |
| 67060 | AQ | CAPPADOCIA | Zona disagiata |
| 67020 | AQ | CARAPELLE CALVISIO | Zona disagiata |
| 67023 | AQ | CASTEL DEL MONTE | Zona disagiata |
| 67050 | AQ | CASTELLAFIUME | Zona disagiata |
| 67020 | AQ | CASTELVECCHIO CALVISIO | Zona disagiata |
| 67030 | AQ | CIVITELLA ALFEDENA | Zona disagiata |
| 67050 | AQ | COLLELONGO | Zona disagiata |
| 67020 | AQ | COLLEPIETRO | Zona disagiata |
| 67020 | AQ | FAGNANO ALTO | Zona disagiata |
| 67020 | AQ | FONTECCHIO | Zona disagiata |
| 67020 | AQ | FOSSA | Zona disagiata |
| 67020 | AQ | GAGLIANO ATERNO | Zona disagiata |
| 67030 | AQ | GORIANO SICOLI | Zona disagiata |
| 67015 | AQ | MONTEREALE | Zona disagiata |
| 67040 | AQ | OCRE | Zona disagiata |
| 67030 | AQ | OPI | Zona disagiata |
| 67046 | AQ | OVINDOLI | Zona disagiata |
| 67064 | AQ | PERETO | Zona disagiata |
| 67020 | AQ | PRATA D'ANSIDONIA | Zona disagiata |
| 67030 | AQ | PREZZA | Zona disagiata |
| 67066 | AQ | ROCCA DI BOTTE | Zona disagiata |
| 67047 | AQ | ROCCA DI CAMBIO | Zona disagiata |
| 67048 | AQ | ROCCA DI MEZZO | Zona disagiata |
| 67037 | AQ | ROCCARASO | Zona disagiata |
| 67020 | AQ | SAN BENEDETTO IN PERILLIS | Zona disagiata |
| 67028 | AQ | SAN DEMETRIO NEI VESTINI | Zona disagiata |
| 67020 | AQ | SANT'EUSANIO FORCONESE | Zona disagiata |
| 67020 | AQ | SANTO STEFANO DI SESSANIO | Zona disagiata |
| 67038 | AQ | SCANNO | Zona disagiata |
| 67030 | AQ | SCONTRONE | Zona disagiata |
| 67029 | AQ | SECINARO | Zona disagiata |
| 67020 | AQ | VILLA S. ANGELO | Zona disagiata |
| 67020 | AQ | VILLA S. LUCIA DEGLI ABRUZZI | Zona disagiata |
| 67020 | AQ | VILLA SANT'ANGELO | Zona disagiata |
| 67030 | AQ | VILLALAGO | Zona disagiata |
| 67050 | AQ | VILLAVALLELONGA | Zona disagiata |
| 67030 | AQ | VILLETTA BARREA | Zona disagiata |
| 52010 | AR | BADIA PRATAGLIA | Zona disagiata |
| 52032 | AR | BADIA TEDALDA | Zona disagiata |
| 52021 | AR | BUCINE | Zona disagiata |
| 52010 | AR | CAMALDOLI | Zona disagiata |
| 52033 | AR | CAPRESE MICHELANGELO | Zona disagiata |
| 52010 | AR | CHITIGNANO | Zona disagiata |
| 52010 | AR | CHIUSI DELLA VERNA | Zona disagiata |
| 52010 | AR | MONTEMIGNAIO | Zona disagiata |
| 52038 | AR | MONTERONE | Zona disagiata |
| 52010 | AR | ORTIGNANO | Zona disagiata |
| 52038 | AR | SESTINO | Zona disagiata |
| 52021 | AR | SOGNA-BUCINE | Zona disagiata |
| 83040 | AV | ANDRETTA | Zona disagiata |
| 83041 | AV | AQUILONIA | Zona disagiata |
| 83044 | AV | BISACCIA | Zona disagiata |
| 83040 | AV | CAIRANO | Zona disagiata |
| 83040 | AV | CALABRITTO | Zona disagiata |
| 83045 | AV | CALITRI | Zona disagiata |
| 83040 | AV | CAPOSELE | Zona disagiata |
| 83040 | AV | CARIFE | Zona disagiata |
| 83034 | AV | CASALBORE | Zona disagiata |
| 83040 | AV | CASTEL BARONIA | Zona disagiata |
| 83040 | AV | CONZA DELLA CAMPANIA | Zona disagiata |
| 83040 | AV | FRIGENTO | Zona disagiata |
| 83030 | AV | GRECI | Zona disagiata |
| 83040 | AV | GUARDIA LOMBARDI | Zona disagiata |
| 83046 | AV | LACEDONIA | Zona disagiata |
| 83047 | AV | LIONI | Zona disagiata |
| 83040 | AV | LUOGOSANO | Zona disagiata |
| 83030 | AV | MONTAGUTO | Zona disagiata |
| 83030 | AV | MONTEFUSCO | Zona disagiata |
| 83049 | AV | MONTEVERDE | Zona disagiata |
| 83040 | AV | MORRA DE SANCTIS | Zona disagiata |
| 83050 | AV | SAN MANGO SUL CALORE | Zona disagiata |
| 83050 | AV | SAN NICOLA BARONIA | Zona disagiata |
| 83050 | AV | SAN SOSSIO BARONIA | Zona disagiata |
| 83053 | AV | SANT'ANDREA DI CONZA | Zona disagiata |
| 83050 | AV | SANT'ANGELO ALL'ESCA | Zona disagiata |
| 83050 | AV | SCAMPITELLA | Zona disagiata |
| 83050 | AV | SENERCHIA | Zona disagiata |
| 83030 | AV | TAURASI | Zona disagiata |
| 83056 | AV | TEORA | Zona disagiata |
| 83058 | AV | TREVICO | Zona disagiata |
| 83059 | AV | VALLATA | Zona disagiata |
| 83050 | AV | VALLESACCARDA | Zona disagiata |
| 83030 | AV | VILLANOVA DEL BATTISTA | Zona disagiata |
| 83050 | AV | VOLTURARA IRPINA | Zona disagiata |
| 83030 | AV | ZUNGOLI | Zona disagiata |
| 24060 | BG | ADRARA SAN MARTINO | Zona disagiata |
| 24010 | BG | ALGUA | Zona disagiata |
| 24020 | BG | ARDESIO | Zona disagiata |
| 24010 | BG | AVERARA | Zona disagiata |
| 24020 | BG | AVIATICO | Zona disagiata |
| 24020 | BG | AZZONE | Zona disagiata |
| 24030 | BG | BEDULITA | Zona disagiata |
| 24030 | BG | BERBENNO | Zona disagiata |
| 24060 | BG | BIANZANO | Zona disagiata |
| 24012 | BG | BLELLO | Zona disagiata |
| 24060 | BG | BOSSICO | Zona disagiata |
| 24010 | BG | BRACCA | Zona disagiata |
| 24010 | BG | BRANZI | Zona disagiata |
| 24012 | BG | BREMBILLA | Zona disagiata |
| 24037 | BG | BRUMANO | Zona disagiata |
| 24030 | BG | CAPIZZONE | Zona disagiata |
| 24010 | BG | CARONA | Zona disagiata |
| 24010 | BG | CASSIGLIO | Zona disagiata |
| 24020 | BG | CASTIONE DELLA PRESOLANA | Zona disagiata |
| 24020 | BG | CERETE | Zona disagiata |
| 24020 | BG | COLERE | Zona disagiata |
| 24030 | BG | CORNA IMAGNA | Zona disagiata |
| 24017 | BG | CORNALBA | Zona disagiata |
| 24010 | BG | COSTA DI SERINA | Zona disagiata |
| 24030 | BG | COSTA VALLE IMAGNA | Zona disagiata |
| 24010 | BG | CUSIO | Zona disagiata |
| 24010 | BG | DOSSENA | Zona disagiata |
| 24010 | BG | FONDRA | Zona disagiata |
| 24060 | BG | FONTENO | Zona disagiata |
| 24010 | BG | FOPPOLO | Zona disagiata |
| 24030 | BG | FUIPIANO IMAGNA | Zona disagiata |
| 24020 | BG | GANDELLINO | Zona disagiata |
| 24060 | BG | GAVERINA TERME | Zona disagiata |
| 24010 | BG | GEROSA | Zona disagiata |
| 24020 | BG | GORNO | Zona disagiata |
| 24020 | BG | GROMO | Zona disagiata |
| 24060 | BG | GRONE | Zona disagiata |
| 24020 | BG | LIZZOLA | Zona disagiata |
| 24030 | BG | LOCATELLO | Zona disagiata |
| 24010 | BG | MEZZOLDO | Zona disagiata |
| 24019 | BG | MIRAGOLO | Zona disagiata |
| 24010 | BG | MOIO DE' CALVI | Zona disagiata |
| 24013 | BG | OLTRE IL COLLE | Zona disagiata |
| 24020 | BG | OLTRESSENDA ALTA | Zona disagiata |
| 24020 | BG | ONETA | Zona disagiata |
| 24020 | BG | ONORE | Zona disagiata |
| 24010 | BG | ORNICA | Zona disagiata |
| 24020 | BG | PARRE PONTE SELVA | Zona disagiata |
| 24060 | BG | PARZANICA | Zona disagiata |
| 24010 | BG | PEGHERA | Zona disagiata |
| 24010 | BG | PIAZZATORRE | Zona disagiata |
| 24010 | BG | PIAZZOLO | Zona disagiata |
| 24019 | BG | POSCANTE | Zona disagiata |
| 24020 | BG | PREMOLO | Zona disagiata |
| 24060 | BG | RANZANICO | Zona disagiata |
| 24010 | BG | RONCOBELLO | Zona disagiata |
| 24030 | BG | RONCOLA | Zona disagiata |
| 24037 | BG | ROTA D'IMAGNA | Zona disagiata |
| 24020 | BG | ROVETTA | Zona disagiata |
| 24038 | BG | SANT'OMOBONO IMAGNA | Zona disagiata |
| 24010 | BG | SANTA BRIGIDA | Zona disagiata |
| 24016 | BG | SANTA CROCE | Zona disagiata |
| 24020 | BG | SCHILPARIO | Zona disagiata |
| 24020 | BG | SELVINO | Zona disagiata |
| 24017 | BG | SERINA | Zona disagiata |
| 24060 | BG | SOLTO COLLINA | Zona disagiata |
| 24019 | BG | SOMENDENNA | Zona disagiata |
| 24030 | BG | STROZZA | Zona disagiata |
| 24010 | BG | TALEGGIO | Zona disagiata |
| 24020 | BG | VALBONDIONE | Zona disagiata |
| 24020 | BG | VALCANALE | Zona disagiata |
| 24020 | BG | VALGOGLIO | Zona disagiata |
| 24010 | BG | VALLEVE | Zona disagiata |
| 24030 | BG | VALSECCA | Zona disagiata |
| 24010 | BG | VALTORTA | Zona disagiata |
| 24010 | BG | VEDESETA | Zona disagiata |
| 24060 | BG | VIGOLO | Zona disagiata |
| 24020 | BG | VILLA D'OGNA | Zona disagiata |
| 24020 | BG | VILMINORE DI SCALVE | Zona disagiata |
| 24020 | BG | ZAMBLA | Zona disagiata |
| 24019 | BG | ZOGNO | Zona disagiata |
| 13861 | BI | AILOCHE | Zona disagiata |
| 13841 | BI | BIOGLIO | Zona disagiata |
| 13821 | BI | CALLABIANA | Zona disagiata |
| 13821 | BI | CAMANDONA | Zona disagiata |
| 13812 | BI | CAMPIGLIA CERVO | Zona disagiata |
| 13863 | BI | COGGIOLA | Zona disagiata |
| 13893 | BI | DONATO | Zona disagiata |
| 13895 | BI | GRAGLIA | Zona disagiata |
| 13887 | BI | MAGNANO | Zona disagiata |
| 13895 | BI | MUZZANO | Zona disagiata |
| 13896 | BI | NETRO | Zona disagiata |
| 13812 | BI | PIEDICAVALLO | Zona disagiata |
| 13822 | BI | PISTOLESA | Zona disagiata |
| 13833 | BI | PORTULA | Zona disagiata |
| 13812 | BI | QUITTENGO | Zona disagiata |
| 13815 | BI | ROSAZZA | Zona disagiata |
| 13884 | BI | SALA BIELLESE | Zona disagiata |
| 13812 | BI | SAN PAOLO CERVO | Zona disagiata |
| 13811 | BI | SELVE MARCONE | Zona disagiata |
| 13884 | BI | TORRAZZO | Zona disagiata |
| 13824 | BI | VEGLIO | Zona disagiata |
| 13888 | BI | ZUBIENA | Zona disagiata |
| 32020 | BL | CANALE D'AGORDO | Zona disagiata |
| 32023 | BL | CAPRILE | Zona disagiata |
| 32030 | BL | CESIOMAGGIORE | Zona disagiata |
| 32010 | BL | CHIES D'ALPAGO | Zona disagiata |
| 32040 | BL | CIBIANA DI CADORE | Zona disagiata |
| 32020 | BL | COLLE S. LUCIA | Zona disagiata |
| 32040 | BL | COMELICO SUPERIORE | Zona disagiata |
| 32020 | BL | FALCADE | Zona disagiata |
| 32012 | BL | FORNO DI ZOLDO | Zona disagiata |
| 32020 | BL | GOSALDO | Zona disagiata |
| 32020 | BL | LA VALLE AGORDINA | Zona disagiata |
| 32033 | BL | LAMON | Zona disagiata |
| 32040 | BL | MISURINA | Zona disagiata |
| 32010 | BL | PIEVE D'ALPAGO | Zona disagiata |
| 32020 | BL | RIVAMONTE AGORDINO | Zona disagiata |
| 32020 | BL | ROCCA PIETORE | Zona disagiata |
| 32030 | BL | SAN GREGORIO NELLE ALPI | Zona disagiata |
| 32040 | BL | SAN NICOLO' DI COMELICO | Zona disagiata |
| 32040 | BL | SAN PIETRO DI CADORE | Zona disagiata |
| 32020 | BL | SAN TOMASO AGORDINO | Zona disagiata |
| 32045 | BL | SANTO STEFANO DI CADORE | Zona disagiata |
| 32047 | BL | SAPPADA | Zona disagiata |
| 32020 | BL | SELVA DI CADORE | Zona disagiata |
| 32030 | BL | SOVRAMONTE | Zona disagiata |
| 32027 | BL | TAIBON AGORDINO | Zona disagiata |
| 32010 | BL | TAMBRE D'ALPAGO | Zona disagiata |
| 32020 | BL | VALLADA | Zona disagiata |
| 32040 | BL | VIGO DI CADORE | Zona disagiata |
| 32020 | BL | VOLTAGO AGORDINO | Zona disagiata |
| 32010 | BL | ZOLDO ALTO | Zona disagiata |
| 32010 | BL | ZOPPE' DI CADORE | Zona disagiata |
| 82022 | BN | CASTELFRANCO IN MISCANO | Zona disagiata |
| 82023 | BN | CASTELVETERE IN VAL FORTORE | Zona disagiata |
| 82025 | BN | MONTEFALCONE DI VAL FORTORE | Zona disagiata |
| 82020 | BN | PAGO VEIANO | Zona disagiata |
| 82030 | BN | PIETRAROJA | Zona disagiata |
| 82020 | BN | SAN GIORGIO LA MOLARA | Zona disagiata |
| 82029 | BN | SAN MARCO DEI CAVOTI | Zona disagiata |
| 82020 | BN | SANTA CROCE DEL SANNIO | Zona disagiata |
| 82030 | BN | TOCCO CAUDIO | Zona disagiata |
| 82038 | BN | VITULANO | Zona disagiata |
| 40030 | BO | BAIGNO | Zona disagiata |
| 40032 | BO | BRASIMONE | Zona disagiata |
| 40032 | BO | CAMUGNANO | Zona disagiata |
| 40046 | BO | CAPUGNANO | Zona disagiata |
| 40032 | BO | CARPINETA | Zona disagiata |
| 40020 | BO | CASALFIUMANESE | Zona disagiata |
| 40030 | BO | CASTEL DI CASIO | Zona disagiata |
| 40035 | BO | CASTIGLIONE DEI PEPOLI | Zona disagiata |
| 40042 | BO | CORNO ALLE SCALE | Zona disagiata |
| 40045 | BO | GRANAGLIONE | Zona disagiata |
| 40030 | BO | GRIZZANA | Zona disagiata |
| 40043 | BO | LAMA DI RENO | Zona disagiata |
| 40047 | BO | MARANO | Zona disagiata |
| 40063 | BO | MONGHIDORO | Zona disagiata |
| 40030 | BO | MONTEACUTO DELLE ALPI | Zona disagiata |
| 40036 | BO | MONZUNO | Zona disagiata |
| 40048 | BO | PIAN DEL VOGLIO | Zona disagiata |
| 40030 | BO | PIAN DI SETTA | Zona disagiata |
| 40043 | BO | PIAN DI VENOLA | Zona disagiata |
| 40042 | BO | PIANACCIO | Zona disagiata |
| 40040 | BO | PIOPPE DI SALVARO | Zona disagiata |
| 40046 | BO | PORRETTA TERME | Zona disagiata |
| 40047 | BO | RIOLA | Zona disagiata |
| 40047 | BO | RIOLA DI VERGATO | Zona disagiata |
| 40032 | BO | TRASSERRA | Zona disagiata |
| 40038 | BO | VERGATO | Zona disagiata |
| 25071 | BS | AGNOSINE | Zona disagiata |
| 25040 | BS | ANGOLO TERME | Zona disagiata |
| 25040 | BS | ARTOGNE | Zona disagiata |
| 25043 | BS | ASTRIO BRENO | Zona disagiata |
| 25040 | BS | BADETTO CETO | Zona disagiata |
| 25072 | BS | BAGOLINO | Zona disagiata |
| 25040 | BS | BERZO DEMO | Zona disagiata |
| 25040 | BS | BERZO INFERIORE | Zona disagiata |
| 25040 | BS | BIENNO | Zona disagiata |
| 25070 | BS | BIONE | Zona disagiata |
| 25042 | BS | BORNO | Zona disagiata |
| 25061 | BS | BOVEGNO | Zona disagiata |
| 25040 | BS | BRAONE | Zona disagiata |
| 25043 | BS | BRENO | Zona disagiata |
| 25060 | BS | BRIONE | Zona disagiata |
| 25044 | BS | CAPO DI PONTE | Zona disagiata |
| 25070 | BS | CAPOVALLE | Zona disagiata |
| 25070 | BS | CASTO | Zona disagiata |
| 25051 | BS | CEDEGOLO | Zona disagiata |
| 25040 | BS | CERVENO | Zona disagiata |
| 25040 | BS | CETO | Zona disagiata |
| 25040 | BS | CEVO | Zona disagiata |
| 25050 | BS | CIMBERGO | Zona disagiata |
| 25040 | BS | CIVIDATE CAMUNO | Zona disagiata |
| 25052 | BS | COGNO | Zona disagiata |
| 25060 | BS | COLLIO | Zona disagiata |
| 25040 | BS | CORTENO GOLGI | Zona disagiata |
| 25047 | BS | DARFO | Zona disagiata |
| 25048 | BS | EDOLO | Zona disagiata |
| 25041 | BS | ERBANNO | Zona disagiata |
| 25040 | BS | ESINE | Zona disagiata |
| 25040 | BS | FORNO D'ALLIONE | Zona disagiata |
| 25074 | BS | IDRO | Zona disagiata |
| 25040 | BS | INCUDINE | Zona disagiata |
| 25061 | BS | IRMA | Zona disagiata |
| 25074 | BS | LAVENONE | Zona disagiata |
| 25010 | BS | LIMONE SUL GARDA | Zona disagiata |
| 25060 | BS | LODRINO | Zona disagiata |
| 25050 | BS | LOSINE | Zona disagiata |
| 25050 | BS | LOVENO | Zona disagiata |
| 25053 | BS | LOZIO | Zona disagiata |
| 25080 | BS | MAGASA | Zona disagiata |
| 25063 | BS | MAGNO | Zona disagiata |
| 25053 | BS | MALEGNO | Zona disagiata |
| 25040 | BS | MALONNO | Zona disagiata |
| 25060 | BS | MARMENTINO | Zona disagiata |
| 25040 | BS | MONNO | Zona disagiata |
| 25050 | BS | MONTE ISOLA | Zona disagiata |
| 25070 | BS | MURA | Zona disagiata |
| 25050 | BS | NIARDO | Zona disagiata |
| 25078 | BS | NOZZA | Zona disagiata |
| 25076 | BS | ODOLO | Zona disagiata |
| 25040 | BS | ONO S. PIETRO | Zona disagiata |
| 25050 | BS | OSSIMO INFERIORE | Zona disagiata |
| 25050 | BS | OSSIMO SUPERIORE | Zona disagiata |
| 25051 | BS | PAISCO | Zona disagiata |
| 25050 | BS | PASPARDO | Zona disagiata |
| 25070 | BS | PERTICA ALTA | Zona disagiata |
| 25078 | BS | PERTICA BASSA VESTONE | Zona disagiata |
| 25050 | BS | PESCHIERA MARAGLIO | Zona disagiata |
| 25060 | BS | PEZZAZE | Zona disagiata |
| 25056 | BS | PEZZO | Zona disagiata |
| 25050 | BS | PIAN CAMUNO | Zona disagiata |
| 25052 | BS | PIAN DI BORNO | Zona disagiata |
| 25052 | BS | PIANCOGNO | Zona disagiata |
| 25060 | BS | POLAVENO | Zona disagiata |
| 25050 | BS | PONTAGNA | Zona disagiata |
| 25070 | BS | PONTE CAFFARO | Zona disagiata |
| 25056 | BS | PONTE DI LEGNO | Zona disagiata |
| 25070 | BS | PRESEGLIE | Zona disagiata |
| 25040 | BS | PRESTINE | Zona disagiata |
| 25070 | BS | PROVAGLIO VAL SABBIA | Zona disagiata |
| 25050 | BS | PROVEZZE | Zona disagiata |
| 25060 | BS | SAN COLOMBANO | Zona disagiata |
| 25060 | BS | SAN GIOVANNI | Zona disagiata |
| 25040 | BS | SAVIORE DELL'ADAMELLO | Zona disagiata |
| 25050 | BS | SELLERO | Zona disagiata |
| 25080 | BS | SERLE | Zona disagiata |
| 25019 | BS | SIRMIONE | Zona disagiata |
| 25050 | BS | SIVIANO | Zona disagiata |
| 25048 | BS | SONICO | Zona disagiata |
| 25050 | BS | STADOLINA | Zona disagiata |
| 25060 | BS | STRAVIGNINO | Zona disagiata |
| 25060 | BS | TAVERNOLE SUL MELLA | Zona disagiata |
| 25050 | BS | TEMU' | Zona disagiata |
| 25080 | BS | TIGNALE | Zona disagiata |
| 25050 | BS | TOLINE | Zona disagiata |
| 25010 | BS | TREMOSINE | Zona disagiata |
| 25074 | BS | TREVISO BRESCIANO | Zona disagiata |
| 25050 | BS | VALLE DI SAVIORE | Zona disagiata |
| 25080 | BS | VALLIO | Zona disagiata |
| 25080 | BS | VALVESTINO | Zona disagiata |
| 25078 | BS | VESTONE | Zona disagiata |
| 25059 | BS | VEZZA D'OGLIO | Zona disagiata |
| 25050 | BS | VIONE | Zona disagiata |
| 25050 | BS | ZONE | Zona disagiata |
| 39050 | BZ | AFING | Zona disagiata |
| 39030 | BZ | AHRNTAL | Zona disagiata |
| 39050 | BZ | AICA DI FIE' | Zona disagiata |
| 39040 | BZ | ALDEIN | Zona disagiata |
| 39040 | BZ | ALDINO | Zona disagiata |
| 39040 | BZ | ALTREI | Zona disagiata |
| 39040 | BZ | ANTERIVO | Zona disagiata |
| 39030 | BZ | ANTERSELVA | Zona disagiata |
| 39050 | BZ | AUNA DI SOPRA | Zona disagiata |
| 39050 | BZ | AUNA INFERIORE | Zona disagiata |
| 39010 | BZ | AVELENGO | Zona disagiata |
| 39036 | BZ | BADIA | Zona disagiata |
| 39030 | BZ | BRAIES | Zona disagiata |
| 39041 | BZ | BRENNER | Zona disagiata |
| 39041 | BZ | BRENNERO | Zona disagiata |
| 39010 | BZ | CAINES | Zona disagiata |
| 39040 | BZ | CAMPO DI TRENS | Zona disagiata |
| 39032 | BZ | CAMPO TURES | Zona disagiata |
| 39056 | BZ | CAREZZA AL LAGO | Zona disagiata |
| 39040 | BZ | CASTELROTTO | Zona disagiata |
| 39030 | BZ | CHIENES | Zona disagiata |
| 39043 | BZ | CHIUSA | Zona disagiata |
| 39040 | BZ | CHIUSA D'ISARCO | Zona disagiata |
| 39020 | BZ | COLDRANO | Zona disagiata |
| 39033 | BZ | COLFOSCO IN BADIA | Zona disagiata |
| 39054 | BZ | COLLALBO | Zona disagiata |
| 39050 | BZ | CORNAIANO | Zona disagiata |
| 39033 | BZ | CORVARA IN BADIA | Zona disagiata |
| 39020 | BZ | CURON VENOSTA | Zona disagiata |
| 39050 | BZ | DEUTSCHNOFEN | Zona disagiata |
| 39034 | BZ | DOBBIACO | Zona disagiata |
| 39030 | BZ | FALZES | Zona disagiata |
| 39040 | BZ | FELDTHURNS | Zona disagiata |
| 39050 | BZ | FIE'ALLO SCILIAR | Zona disagiata |
| 39045 | BZ | FORTEZZA | Zona disagiata |
| 39045 | BZ | FRANZENSFESTE | Zona disagiata |
| 39040 | BZ | FREIENFELD | Zona disagiata |
| 39040 | BZ | FUNES | Zona disagiata |
| 39030 | BZ | GAIS | Zona disagiata |
| 39050 | BZ | GIRLAN | Zona disagiata |
| 39024 | BZ | GLORENZA | Zona disagiata |
| 39024 | BZ | GLURNS | Zona disagiata |
| 39020 | BZ | GRAUN IM VINSCHGAU | Zona disagiata |
| 39030 | BZ | GSIES | Zona disagiata |
| 39010 | BZ | HAFLING | Zona disagiata |
| 39038 | BZ | INNICHEN | Zona disagiata |
| 39056 | BZ | KARERSEE | Zona disagiata |
| 39040 | BZ | KASTELRUTH | Zona disagiata |
| 39030 | BZ | KIENS | Zona disagiata |
| 39040 | BZ | KLAUSEN | Zona disagiata |
| 39043 | BZ | KLAUSEN | Zona disagiata |
| 39054 | BZ | KLOBENSTEIN | Zona disagiata |
| 39010 | BZ | KUENS | Zona disagiata |
| 39033 | BZ | KURFAR | Zona disagiata |
| 39030 | BZ | LA VILLA IN BADIA | Zona disagiata |
| 39023 | BZ | LAAS | Zona disagiata |
